2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威赛程
第28轮 · 2025年3月8日 星期六
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 26 | 21 | 4 | 1 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 4 | 曼城 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
| 5 | 切尔西 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 7 | 布莱顿 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 10 | 富勒姆 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
2025-03-01 · 英超第27轮战报
2025-02-28 · 转会市场动态
2025-02-27 · 球队新闻
2025-02-26 · 深度分析